TeBe Berlin 2008/09
| Tor: | 1 | Cordula Busack | |
| 16 | Kerstin Prusas | ||
| Abwehr: | 20 | Anissa Holzhaus | |
| 2 | Janine Köhler | ||
| 5 | Franziska Liepack | ||
| 13 | Sarah Müller | ||
| 21 | Daniela Retkowski | ||
| 8 | Suzan Sharif | ||
| 7 | Katharina Stassen | ||
| 4 | Madleen Wilder | ||
| Mittelfeld: | 15 | Jessica Brückner | |
| 6 | Constanze Heß | ||
| 7 | Ilka Heyke | ||
| 12 | Mina Joderi-Shoferi | ||
| 9 | Tamara Manthey | ||
| 13 | Stefanie Mohr | ||
| 22 | Senem Özer | ||
| 10 | Jana Teodoridis | ||
| Angriff: | ? | Nadin Bethge | |
| 23 | Anna-Sophie Fechner | ||
| 11 | Chantal Hoppe | ||
| 17 | Denise Neubauer | ||
| 19 | Kerstin Straka | ||
| Trainer: | Thomas Grunenberg | ||
| Co-Trainer: | Stephan Koziol | ||
| Betreuerin: | Silvia Kreienbrink | ||
| Physioth.: | Natalie Vehlow | ||
| Zeugwartin: | Sibylle Brüdgam | ||
| Abt-Leiterin: | Gaby Wahnschaffe |





